Aufstieg mit Fairness
| Unterkapitel | Diskussion | Diskussionsstand | Originaltext |
|---|---|---|---|
| Familie Abstimmungsergebnis Präambel, Abstimmungsergebnis | |||
| Senioren Abstimmungsergebnis | |||
| Gleichstellung Abstimmungsergebnis | |||
| Gleichgeschlechtliche Lebensweisen Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Integration Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3 | |||
| Menschen mit Behinderungen | |||
| Entwicklungszusammenarbeit Abstimmungsergebnis |
Kommentar ({comments_count})
Aufstieg mit Lebensqualität
| Unterkapitel | Diskussion | Diskussionsstand | Originaltext |
|---|---|---|---|
| Wohnen Abstimmungsergebnis | |||
| Sicherheit Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3 | |||
| Datenschutz Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3 | |||
| Gesundheit Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Sport Abstimmungsergebnis | |||
| Umwelt Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3 4 | |||
| Kultur und Tourismus Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Medien |
Aufstieg durch Effizienz
- Aufstieg durch Effizienz (PDF)
| Unterkapitel | Diskussion | Diskussionsstand | Originaltext |
|---|---|---|---|
| Steuern und Finanzen Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Bürgernaher Staat Abstimmungsergebnisse | |||
| Kommunales Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
| Recht und Justiz |
Aufstieg durch Wachstum
- Aufstieg durch Wachstum (PDF)
| Unterkapitel | Diskussion | Diskussionsstand | Originaltext |
|---|---|---|---|
| Wirtschaft Abstimmergebniss zur Änderung an der Präambel Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| Innovation | |||
| Arbeit Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Energie Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Mobilität Abstimmungsergebnisse: 1, 2 | |||
| Landwirtschaft Abstimmungsergebnisse: Abstimmungsergebnis | |||
| Europa |
Aufstieg durch Bildung
Bildung entscheidet: über die Lebenschancen jedes Einzelnen genauso wie über die Wohlergehen unserer Gesellschaft insgesamt. Sie ist die Voraussetzung für den individuellen sozialen Aufstieg. Und sie ist der Erfolgsfaktor unserer Volkswirtschaft im globalen Wettbewerb. Deshalb ist Bildung für die FDP ein Bürgerrecht. Sie hat für uns politische und finanzielle Priorität. Wir wollen Nordrhein-Westfalen bis 2015 zum Bildungsland Nr. 1 in Deutschland machen: Von der frühkindlichen Bildung, über Schule und Berufsausbildung bis hin zum Hochschulwesen und zur Weiterbildung wollen wir uns mit den besten Ländern messen.| Unterkapitel | Diskussion | Diskussionsstand | Originaltext |
|---|---|---|---|
| Elementarbildung Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3, 4 | |||
| Schule Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |||
| Hochschule Abstimmungsergebnisse: 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| Kinder- und Jugendpolitik | |||
| Weiterbildung und lebenslanges Lernen Abstimmungsergebnis |
Archiv zur Online-Programmdebatte
Ihr Aufstieg. Ihr Programm.

Generalsekretär Christian Lindner Grundlage guter Politik ist Dialog. Deshalb diskutieren die Freien Demokraten das Landtagswahlprogramm 2010 mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auf diesen Seiten können Sie in den nächsten Wochen unser Programm "Freiheit, Innovation, Lebensqualität - Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen 2015" zur Landtagswahl am 9. Mai 2010 mitgestalten. Mitmachen kann jeder – egal ob FDP-Mitglied oder nicht.
Ihr Christian Lindner
Alle Abstimmungsergebnisse liegen vor
| Kapitel / Unterkapitel | Link zu den Abstimmungsergebnissen |
|---|---|
| Aufstieg durch Bildung | alle |
| Unterkapitel - Elementarbildung | 1, 2, 3, 4 |
| Unterkapitel - Schule | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Unterkapitel - Hochschule | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Unterkapitel - Weiterbildung und lebenslanges Lernen | 1 |
| Aufstieg durch Wachstum | alle |
| Unterkapitel - Präambel | 1 |
| Unterkapitel - Wirtschaft | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Unterkapitel - Arbeit | 1, 2 |
| Unterkapitel - Energie | 1, 2 |
| Unterkapitel - Mobilität | 1, 2 |
| Unterkapitel - Landwirtschaft | 1 |
| Aufstieg durch Effizienz | alle |
| Unterkapitel - Steuern und Finanzen | 1, 2 |
| Unterkapitel - Bürgernaher Staat | 1 |
| Unterkapitel - Kommunales | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Aufstieg mit Lebensqualität | alle |
| Unterkapitel - Wohnen | 1 |
| Unterkapitel - Sicherheit | 1, 2, 3 |
| Unterkapitel - Datenschutz | 1, 2, 3 |
| Unterkapitel - Gesundheit | 1, 2 |
| Unterkapitel - Sport | 1 |
| Unterkapitel - Umwelt | 1, 2, 3, 4 |
| Unterkapitel - Kultur und Tourismus | 1, 2 |
| Aufstieg mit Fairness | alle |
| Unterkapitel - Präambel | 1 |
| Unterkapitel - Familie | 1 |
| Unterkapitel - Senioren | 1 |
| Unterkapitel - Gleichstellung | 1 |
| Unterkapitel - Gleichgeschlechtliche Lebensweisen | 1, 2 |
| Unterkapitel - Integration | 1, 2, 3 |
| Unterkapitel - Entwicklungszusammenarbeit | 1 |
| Kapitel | Termine | Status |
|---|---|---|
| Aufstieg durch Bildung | 13.01. – 22.01.10 | |
| Aufstieg durch Wachstum | 23.01. – 01.02.10 | |
| Aufstieg durch Effizienz | 02.02. – 11.02.10 | |
| Aufstieg mit Lebensqualität | 12.02. – 21.02.10 | |
| Aufstieg mit Fairness | 22.02. – 03.03.10 |
Termine
04.02.12 | Leverkusen
07.02.12 | Düsseldorf
Landesfachausschuss Internationale Politik mit Joachim Stamp
10.02.12 | Rösrath
Neujahrsabendessen der FDP Rösrath mit Christian Lindner MdB














